
DRV8426ERGER | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-DRV8426ERGERTR-ND - Bande et bobine 296-DRV8426ERGERCT-ND - Bande coupée (CT) 296-DRV8426ERGERDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DRV8426ERGER |
Description | 35V, 1.5A BIPOLAR STEPPER OR DUA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET de puissance Pilote de moteur Bipolaire Phase/activation 24-VQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de moteur - Pas-à-pas | Bipolaire | |
Type de moteur - CA, CC | CC à balais | |
Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | |
Configuration de sortie | Demi-pont (2) | |
Interface | Phase/activation | |
Technologies | MOSFET de puissance | |
Résolution en pas | - | |
Applications | Usage général | |
Courant - Sortie | 1,5A | |
Tension - Alimentation | 0V ~ 5,5V | |
Tension - Charge | 4,5V ~ 33V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-VQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.61000 | Fr. 2.61 |
| 10 | Fr. 1.95500 | Fr. 19.55 |
| 25 | Fr. 1.79240 | Fr. 44.81 |
| 100 | Fr. 1.61380 | Fr. 161.38 |
| 250 | Fr. 1.52856 | Fr. 382.14 |
| 500 | Fr. 1.47724 | Fr. 738.62 |
| 1’000 | Fr. 1.43495 | Fr. 1’434.95 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 1.16100 | Fr. 3’483.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.61000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.82141 |











