


DRV8871DDAR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-43024-2-ND - Bande et bobine 296-43024-1-ND - Bande coupée (CT) 296-43024-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DRV8871DDAR |
Description | IC MOTOR DRVR UNIPLR 8SO PWRPAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | NMOS Pilote de moteur Unipolaire PWM 8-SO-PowerPad |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DRV8871DDAR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de moteur - Pas-à-pas | Unipolaire | |
Type de moteur - CA, CC | CC à balais | |
Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | |
Configuration de sortie | pont complet | |
Interface | PWM | |
Technologies | NMOS | |
Résolution en pas | - | |
Applications | Moteurs CC, usage général, moteurs pas-à-pas | |
Courant - Sortie | 3,6A | |
Tension - Alimentation | 6,5V ~ 45V | |
Tension - Charge | 6,5V ~ 45V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-PowerSOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO-PowerPad | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.18000 | Fr. 2.18 |
| 10 | Fr. 1.62900 | Fr. 16.29 |
| 25 | Fr. 1.49040 | Fr. 37.26 |
| 100 | Fr. 1.33760 | Fr. 133.76 |
| 250 | Fr. 1.26480 | Fr. 316.20 |
| 500 | Fr. 1.22092 | Fr. 610.46 |
| 1’000 | Fr. 1.18482 | Fr. 1’184.82 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 1.14670 | Fr. 2’866.75 |
| 5’000 | Fr. 1.12373 | Fr. 5’618.65 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.18000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.35658 |













