
ISOW7742QDFMRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-ISOW7742QDFMRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-ISOW7742QDFMRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-ISOW7742QDFMRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISOW7742QDFMRQ1 |
Description | DGTL ISOLTR 5KV 4CH GP 20-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Usage général Isolants numériques 5000Vrms 4 canal 100Mbps 85kV/µs CMTI 20-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISOW7742QDFMRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement capacitif | |
Type | Usage général | |
Alimentation isolée | Oui | |
Nombre de canaux | 4 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 2/2 | |
Type de canal | Unidirectionnelle | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 85kV/µs | |
Débit de données | ||
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 15,7ns, 15,7ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 5ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 2,5ns, 2,4ns | |
Tension - Alimentation | 2,97V ~ 3,63V, 4,5V ~ 5,5V | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 20-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 9.58000 | Fr. 9.58 |
| 10 | Fr. 7.51300 | Fr. 75.13 |
| 25 | Fr. 6.99800 | Fr. 174.95 |
| 100 | Fr. 6.43250 | Fr. 643.25 |
| 250 | Fr. 6.16280 | Fr. 1’540.70 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 850 | Fr. 5.89558 | Fr. 5’011.24 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 9.58000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 10.35598 |






