
LM397MFX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM397MFX/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM397MFX/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM397MFX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM397MFX/NOPB |
Description | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Collecteur ouvert, rail-à-rail SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM397MFX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 1 | |
Type de sortie | Collecteur ouvert, rail-à-rail | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 5V ~ 30V, ±2,5V ~ 15V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 7mV à 30V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,25µA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | 13mA à 5V | |
Courant - Repos (max.) | 2mA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.49000 | Fr. 0.49 |
| 10 | Fr. 0.34300 | Fr. 3.43 |
| 25 | Fr. 0.30760 | Fr. 7.69 |
| 100 | Fr. 0.26830 | Fr. 26.83 |
| 250 | Fr. 0.24968 | Fr. 62.42 |
| 500 | Fr. 0.23840 | Fr. 119.20 |
| 1’000 | Fr. 0.22913 | Fr. 229.13 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.22421 | Fr. 672.63 |
| 6’000 | Fr. 0.21844 | Fr. 1’310.64 |
| 9’000 | Fr. 0.21555 | Fr. 1’939.95 |
| 15’000 | Fr. 0.21234 | Fr. 3’185.10 |
| 21’000 | Fr. 0.21047 | Fr. 4’419.87 |
| 30’000 | Fr. 0.20867 | Fr. 6’260.10 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.49000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.52969 |









