

LMZ31506RUQR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-46129-2-ND - Bande et bobine 296-46129-1-ND - Bande coupée (CT) 296-46129-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMZ31506RUQR |
Description | DC DC CONVERTER 0.6-5.5V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,6 ~ 5,5V 6A 1,6V - 14,5V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMZ31506RUQR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 1,6V | |
Tension - Entrée (max.) | 14,5V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 6A | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | OCP, OTP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Rendement | 95% | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 47-BQFN plot exposé | |
Taille /dimension | 0,60po L x 0,36po l x 0,11po H (15,2mm x 9,2mm x 2,9mm) | |
Fonctionnalités de commande | Activation, actif haut | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 10.45000 | Fr. 10.45 |
| 10 | Fr. 8.22200 | Fr. 82.22 |
| 25 | Fr. 7.66680 | Fr. 191.67 |
| 100 | Fr. 7.05620 | Fr. 705.62 |
| 250 | Fr. 6.76496 | Fr. 1’691.24 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 6.58948 | Fr. 3’294.74 |
| 1’000 | Fr. 6.44503 | Fr. 6’445.03 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 10.45000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 11.29645 |



