


LP2985IM5-3.1/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LP2985IM5-3.1/NOPBTR-ND - Bande et bobine LP2985IM5-3.1/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LP2985IM5-3.1/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LP2985IM5-3.1/NOPB |
Description | IC REG LINEAR 3.1V 150MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LP2985IM5-3.1/NOPB Modèles |
Catégorie | Courant - Repos (Iq) 95 µA |
Fabricant | Courant - Alimentation (max.) 2.5 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de commande Activation |
Configuration de sortie | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, court-circuit |
Type de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Nombre de régulateurs 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Entrée (max.) 16V | Boîtier SC-74A, SOT-753 |
Tension - Sortie (min./fixe) 3,1V | Boîtier fournisseur SOT-23-5 |
Chute de tension (max.) 0,58V à 150mA | Numéro de produit de base |
Courant - Sortie |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2985AIM5-3.1/NOPB | Texas Instruments | 612 | LP2985AIM5-3.1/NOPBCT-ND | Fr. 1.29000 | Équivalent paramétrique |
| LP2985AIM5X-3.1/NOPB | Texas Instruments | 6’029 | 296-LP2985AIM5X-3.1/NOPBCT-ND | Fr. 1.29000 | Équivalent paramétrique |
| MIC5205-3.1YM5-TR | Microchip Technology | 2’457 | 576-2738-1-ND | Fr. 0.23000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.22000 | Fr. 1.22 |
| 10 | Fr. 0.89000 | Fr. 8.90 |
| 25 | Fr. 0.80800 | Fr. 20.20 |
| 100 | Fr. 0.71760 | Fr. 71.76 |
| 250 | Fr. 0.67448 | Fr. 168.62 |
| 500 | Fr. 0.64848 | Fr. 324.24 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.60882 | Fr. 608.82 |
| 2’000 | Fr. 0.59172 | Fr. 1’183.44 |
| 3’000 | Fr. 0.58316 | Fr. 1’749.48 |
| 5’000 | Fr. 0.57367 | Fr. 2’868.35 |
| 7’000 | Fr. 0.56812 | Fr. 3’976.84 |
| 10’000 | Fr. 0.56279 | Fr. 5’627.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.22000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.31882 |

