
MAX3222CDBR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-13082-2-ND - Bande et bobine 296-13082-1-ND - Bande coupée (CT) 296-13082-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX3222CDBR |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20SSOP |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 2/2 Complète RS232 20-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX3222CDBR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS232 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 2/2 | |
Duplex | Complète | |
Hystérésis du récepteur | 300 mV | |
Débit de données | 250kbps | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-SSOP (0,209po, 5,30mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.95068 | Fr. 1’901.36 |
| 4’000 | Fr. 0.92992 | Fr. 3’719.68 |
| 6’000 | Fr. 0.91953 | Fr. 5’517.18 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.88000 | Fr. 1.88 |
| 10 | Fr. 1.39400 | Fr. 13.94 |
| 25 | Fr. 1.27200 | Fr. 31.80 |
| 100 | Fr. 1.13870 | Fr. 113.87 |
| 250 | Fr. 1.07508 | Fr. 268.77 |
| 500 | Fr. 1.03674 | Fr. 518.37 |
| 1’000 | Fr. 1.00517 | Fr. 1’005.17 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.82000 | Fr. 1.82 |
| 10 | Fr. 1.35300 | Fr. 13.53 |
| 25 | Fr. 1.23520 | Fr. 30.88 |
| 100 | Fr. 1.10560 | Fr. 110.56 |
| 250 | Fr. 1.04376 | Fr. 260.94 |
| 500 | Fr. 1.00654 | Fr. 503.27 |
| 1’000 | Fr. 0.97590 | Fr. 975.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.82000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.96742 |


