
PCA9534ARGTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-24731-2-ND - Bande et bobine 296-24731-1-ND - Bande coupée (CT) 296-24731-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCA9534ARGTR |
Description | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 8 I2C, SMBus 400 kHz 16-VQFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PCA9534ARGTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 8 | |
Interface | I2C, SMBus | |
Sortie d'interruption | Oui | |
Fonctionnalités | POR | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, source/absorption | 10 mA, 25 mA | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Tension - Alimentation | 2,3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 16-VQFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.47000 | Fr. 1.47 |
| 10 | Fr. 1.08200 | Fr. 10.82 |
| 25 | Fr. 0.98520 | Fr. 24.63 |
| 100 | Fr. 0.87800 | Fr. 87.80 |
| 250 | Fr. 0.82696 | Fr. 206.74 |
| 500 | Fr. 0.79612 | Fr. 398.06 |
| 1’000 | Fr. 0.77078 | Fr. 770.78 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.73946 | Fr. 2’218.38 |
| 6’000 | Fr. 0.72414 | Fr. 4’344.84 |
| 9’000 | Fr. 0.71647 | Fr. 6’448.23 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.47000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.58907 |




