
REF3312AIRSER | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-51525-2-ND - Bande et bobine 296-51525-1-ND - Bande coupée (CT) 296-51525-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF3312AIRSER |
Description | IC VREF SERIES 0.15% 8UQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,15% 8-UQFN (1,5x1,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF3312AIRSER Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,25V | |
Courant - Sortie | 5 mA | |
Tolérance | ±0,15% | |
Coefficient de température | 30ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 35µVp-p | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | 1,7V ~ 5,5V | |
Courant - Alimentation | 8,5µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-UFQFN | |
Boîtier fournisseur | 8-UQFN (1,5x1,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.66000 | Fr. 1.66 |
| 10 | Fr. 1.22500 | Fr. 12.25 |
| 25 | Fr. 1.11640 | Fr. 27.91 |
| 100 | Fr. 0.99710 | Fr. 99.71 |
| 250 | Fr. 0.94028 | Fr. 235.07 |
| 500 | Fr. 0.90600 | Fr. 453.00 |
| 1’000 | Fr. 0.87778 | Fr. 877.78 |
| 2’500 | Fr. 0.84800 | Fr. 2’120.00 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.83004 | Fr. 4’150.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.66000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.79446 |


