


REF3330AIDBZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-37648-2-ND - Bande et bobine 296-37648-1-ND - Bande coupée (CT) 296-37648-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF3330AIDBZR |
Description | IC VREF SERIES 0.15% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,15% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF3330AIDBZR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3V | |
Courant - Sortie | 5 mA | |
Tolérance | ±0,15% | |
Coefficient de température | 30ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 84µVp-p | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | 3,2V ~ 5,5V | |
Courant - Alimentation | 8,5µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.36000 | Fr. 1.36 |
| 10 | Fr. 0.99700 | Fr. 9.97 |
| 25 | Fr. 0.90720 | Fr. 22.68 |
| 100 | Fr. 0.80750 | Fr. 80.75 |
| 250 | Fr. 0.76008 | Fr. 190.02 |
| 500 | Fr. 0.73144 | Fr. 365.72 |
| 1’000 | Fr. 0.70788 | Fr. 707.88 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.67878 | Fr. 2’036.34 |
| 6’000 | Fr. 0.66454 | Fr. 3’987.24 |
| 9’000 | Fr. 0.65740 | Fr. 5’916.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.36000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.47016 |











