

TLV70018DCKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-25269-2-ND - Bande et bobine 296-25269-1-ND - Bande coupée (CT) 296-25269-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV70018DCKT |
Description | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SC-70-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 200mA SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV70018DCKT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,8V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,25V à 200mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 55 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 270 µA | |
PSRR | 68dB (1kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, polarité inverse, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.74000 | Fr. 0.74 |
| 10 | Fr. 0.53400 | Fr. 5.34 |
| 25 | Fr. 0.48080 | Fr. 12.02 |
| 100 | Fr. 0.42300 | Fr. 42.30 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 0.39548 | Fr. 98.87 |
| 500 | Fr. 0.37888 | Fr. 189.44 |
| 750 | Fr. 0.37055 | Fr. 277.91 |
| 1’250 | Fr. 0.36133 | Fr. 451.66 |
| 1’750 | Fr. 0.35593 | Fr. 622.88 |
| 2’500 | Fr. 0.35074 | Fr. 876.85 |
| 6’250 | Fr. 0.33958 | Fr. 2’122.38 |
| 12’500 | Fr. 0.33285 | Fr. 4’160.62 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.74000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.79994 |





