


TPD2E009DBZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-24657-2-ND - Bande et bobine 296-24657-1-ND - Bande coupée (CT) 296-24657-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPD2E009DBZR |
Description | TVS DIODE 5.5VWM 8VC SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8V Pince 1 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPD2E009DBZR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5,5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 8V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 1 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 45W | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Ethernet, HDMI | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.60000 | Fr. 0.60 |
| 10 | Fr. 0.36800 | Fr. 3.68 |
| 100 | Fr. 0.23740 | Fr. 23.74 |
| 500 | Fr. 0.20336 | Fr. 101.68 |
| 1’000 | Fr. 0.16330 | Fr. 163.30 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.17331 | Fr. 519.93 |
| 6’000 | Fr. 0.14944 | Fr. 896.64 |
| 9’000 | Fr. 0.11172 | Fr. 1’005.48 |
| 15’000 | Fr. 0.10786 | Fr. 1’617.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.60000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.64860 |











