
TPS2547RTET | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS2547RTETTR-ND - Bande et bobine 296-TPS2547RTETCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS2547RTETDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS2547RTET |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16WQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 3A 16-WQFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS2547RTET Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 4,5V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 3A | |
Rds On (typ.) | 73mohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | Indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (ajustable), surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 16-WQFN (3x3) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.11000 | Fr. 1.11 |
| 10 | Fr. 0.81000 | Fr. 8.10 |
| 25 | Fr. 0.73400 | Fr. 18.35 |
| 100 | Fr. 0.65100 | Fr. 65.10 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 0.61140 | Fr. 152.85 |
| 500 | Fr. 0.58756 | Fr. 293.78 |
| 750 | Fr. 0.57560 | Fr. 431.70 |
| 1’250 | Fr. 0.56235 | Fr. 702.94 |
| 1’750 | Fr. 0.55462 | Fr. 970.59 |
| 2’500 | Fr. 0.54717 | Fr. 1’367.93 |
| 6’250 | Fr. 0.53113 | Fr. 3’319.56 |
| 12’500 | Fr. 0.52147 | Fr. 6’518.38 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.11000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.19991 |






