
TPS259541DSGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-50499-2-ND - Bande et bobine 296-50499-1-ND - Bande coupée (CT) 296-50499-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS259541DSGR |
Description | IC ELECTRONIC FUSE 7.5% 8WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fusible électronique Régulateur 4A 8-WSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS259541DSGR Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie 4A |
Fabricant Texas Instruments | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier 8-WFDFN plot exposé |
Fonction Fusible électronique | Boîtier fournisseur 8-WSON (2x2) |
Précision ±7,5% | Numéro de produit de base |
Tension - Entrée 2,7V ~ 18V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| RS31311BR | Reed Semiconductor Corp. | 2’965 | 5397-RS31311BRCT-ND | Fr. 0.88000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.81000 | Fr. 0.81 |
| 10 | Fr. 0.58200 | Fr. 5.82 |
| 25 | Fr. 0.52520 | Fr. 13.13 |
| 100 | Fr. 0.46300 | Fr. 46.30 |
| 250 | Fr. 0.43328 | Fr. 108.32 |
| 500 | Fr. 0.41532 | Fr. 207.66 |
| 1’000 | Fr. 0.40404 | Fr. 404.04 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.38228 | Fr. 1’146.84 |
| 6’000 | Fr. 0.37335 | Fr. 2’240.10 |
| 9’000 | Fr. 0.36888 | Fr. 3’319.92 |
| 15’000 | Fr. 0.36392 | Fr. 5’458.80 |
| 21’000 | Fr. 0.36102 | Fr. 7’581.42 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.81000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.87561 |










