
TPS610995DRVT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-49493-2-ND - Bande et bobine 296-49493-1-ND - Bande coupée (CT) 296-49493-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS610995DRVT |
Description | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Fixe 3,6V 1 Sortie 800mA (Commutateur) 6-WDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS610995DRVT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 0,7V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | - | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 6-WSON (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.46000 | Fr. 2.46 |
| 10 | Fr. 1.84200 | Fr. 18.42 |
| 25 | Fr. 1.68760 | Fr. 42.19 |
| 100 | Fr. 1.51760 | Fr. 151.76 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 1.43656 | Fr. 359.14 |
| 500 | Fr. 1.38768 | Fr. 693.84 |
| 750 | Fr. 1.36321 | Fr. 1’022.41 |
| 1’250 | Fr. 1.33610 | Fr. 1’670.12 |
| 1’750 | Fr. 1.32024 | Fr. 2’310.42 |
| 2’500 | Fr. 1.30500 | Fr. 3’262.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.46000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.65926 |

