
TPS75003RHLR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-17835-2-ND - Bande et bobine 296-17835-1-ND - Bande coupée (CT) 296-17835-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS75003RHLR |
Description | IC PWR MGMT TRIPLE-SUPPLY 20-QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Alimentations électriques PMIC 20-VQFN (3,5x4,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS75003RHLR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Alimentations électriques | |
Courant - Alimentation | 75µA | |
Tension - Alimentation | 2,2V ~ 6,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 20-VQFN (3,5x4,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.32000 | Fr. 4.32 |
| 10 | Fr. 3.30200 | Fr. 33.02 |
| 25 | Fr. 3.04640 | Fr. 76.16 |
| 100 | Fr. 2.76610 | Fr. 276.61 |
| 250 | Fr. 2.63244 | Fr. 658.11 |
| 500 | Fr. 2.55188 | Fr. 1’275.94 |
| 1’000 | Fr. 2.48558 | Fr. 2’485.58 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 2.40368 | Fr. 7’211.04 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 4.32000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 4.66992 |











