


TPS92511DDA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-37544-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS92511DDA |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 8SOPWRPAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 500mA 8-SO-PowerPad |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS92511DDA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 65V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 500mA | |
Fréquence | 500kHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-PowerSOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO-PowerPad | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.22000 | Fr. 1.22 |
| 10 | Fr. 0.88900 | Fr. 8.89 |
| 95 | Fr. 0.71947 | Fr. 68.35 |
| 190 | Fr. 0.68542 | Fr. 130.23 |
| 285 | Fr. 0.66839 | Fr. 190.49 |
| 570 | Fr. 0.64335 | Fr. 366.71 |
| 1’045 | Fr. 0.62513 | Fr. 653.26 |
| 2’565 | Fr. 0.60325 | Fr. 1’547.34 |
| 5’035 | Fr. 0.59008 | Fr. 2’971.05 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.22000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.31882 |



