
TS5A63157DBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-21194-2-ND - Bande et bobine 296-21194-1-ND - Bande coupée (CT) 296-21194-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS5A63157DBVR |
Description | IC SWITCH SPDT X 1 10OHM SOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 10ohms SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS5A63157DBVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 10ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 100mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 1,65V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 5ns, 3,4ns | |
Bande passante -3dB | 371MHz | |
Injection de charge | -21pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 5pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 30nA | |
Diaphonie | -61dB à 10MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.28000 | Fr. 0.28 |
| 10 | Fr. 0.19200 | Fr. 1.92 |
| 25 | Fr. 0.17040 | Fr. 4.26 |
| 100 | Fr. 0.14710 | Fr. 14.71 |
| 250 | Fr. 0.13592 | Fr. 33.98 |
| 500 | Fr. 0.12916 | Fr. 64.58 |
| 1’000 | Fr. 0.12361 | Fr. 123.61 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.11676 | Fr. 350.28 |
| 6’000 | Fr. 0.11340 | Fr. 680.40 |
| 9’000 | Fr. 0.11172 | Fr. 1’005.48 |
| 15’000 | Fr. 0.10986 | Fr. 1’647.90 |
| 21’000 | Fr. 0.10877 | Fr. 2’284.17 |
| 30’000 | Fr. 0.10773 | Fr. 3’231.90 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.28000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.30268 |


