
CUS10S30,H3F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CUS10S30H3FTR-ND - Bande et bobine CUS10S30H3FCT-ND - Bande coupée (CT) CUS10S30H3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CUS10S30,H3F |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 1A USC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 30 V 1A Montage en surface USC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CUS10S30,H3F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 230 mV @ 100 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 µA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 135pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | USC | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.08500 | Fr. 0.85 |
| 100 | Fr. 0.08470 | Fr. 8.47 |
| 500 | Fr. 0.06928 | Fr. 34.64 |
| 1’000 | Fr. 0.06350 | Fr. 63.50 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.04767 | Fr. 143.01 |
| 6’000 | Fr. 0.04240 | Fr. 254.40 |
| 9’000 | Fr. 0.04059 | Fr. 365.31 |
| 15’000 | Fr. 0.03994 | Fr. 599.10 |
| 21’000 | Fr. 0.03907 | Fr. 820.47 |
| 30’000 | Fr. 0.03738 | Fr. 1’121.40 |
| 75’000 | Fr. 0.03625 | Fr. 2’718.75 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.18377 |











