
SSM6K217FE,LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SSM6K217FELFTR-ND - Bande et bobine SSM6K217FELFCT-ND - Bande coupée (CT) SSM6K217FELFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSM6K217FE,LF |
Description | MOSFET N-CH 40V 1.8A ES6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 1,8 A (Ta) 500mW (Ta) Montage en surface ES6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SSM6K217FE,LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,8V, 8V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 195mohms à 1A, 8V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1,2V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 1.1 nC @ 4.2 V | |
Vgs (max.) | ±12V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 130 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 500mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | ES6 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.40000 | Fr. 0.40 |
| 10 | Fr. 0.24400 | Fr. 2.44 |
| 100 | Fr. 0.15460 | Fr. 15.46 |
| 500 | Fr. 0.11602 | Fr. 58.01 |
| 1’000 | Fr. 0.10353 | Fr. 103.53 |
| 2’000 | Fr. 0.09301 | Fr. 186.02 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.08162 | Fr. 326.48 |
| 8’000 | Fr. 0.07438 | Fr. 595.04 |
| 12’000 | Fr. 0.07070 | Fr. 848.40 |
| 20’000 | Fr. 0.06655 | Fr. 1’331.00 |
| 28’000 | Fr. 0.06410 | Fr. 1’794.80 |
| 40’000 | Fr. 0.06171 | Fr. 2’468.40 |
| 100’000 | Fr. 0.06000 | Fr. 6’000.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.40000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.43240 |










