


TCR5BM10,L3F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TCR5BM10L3FTR-ND - Bande et bobine TCR5BM10L3FCT-ND - Bande coupée (CT) TCR5BM10L3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCR5BM10,L3F |
Description | IC REG LINEAR 1V 500MA 5-DFNB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 42 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA 5-DFNB (1,2x1,2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Sortie |
Fabricant | Courant - Repos (Iq) 36 µA |
Série | PSRR 98dB (1kHz) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fonctionnalités de commande Activation |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe |
Configuration de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Type de sortie | Type de montage Montage en surface |
Nombre de régulateurs 1 | Boîtier 4-XDFN plot exposé |
Tension - Entrée (max.) 5,5V | Boîtier fournisseur 5-DFNB (1,2x1,2) |
Tension - Sortie (min./fixe) 1V | Numéro de produit de base |
Chute de tension (max.) 0,135V à 500mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.23000 | Fr. 0.23 |
| 10 | Fr. 0.16000 | Fr. 1.60 |
| 25 | Fr. 0.14280 | Fr. 3.57 |
| 100 | Fr. 0.12250 | Fr. 12.25 |
| 250 | Fr. 0.11292 | Fr. 28.23 |
| 500 | Fr. 0.10716 | Fr. 53.58 |
| 1’000 | Fr. 0.10240 | Fr. 102.40 |
| 2’500 | Fr. 0.09773 | Fr. 244.32 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.09434 | Fr. 471.70 |
| 10’000 | Fr. 0.09185 | Fr. 918.50 |
| 15’000 | Fr. 0.09060 | Fr. 1’359.00 |
| 25’000 | Fr. 0.08922 | Fr. 2’230.50 |
| 35’000 | Fr. 0.08841 | Fr. 3’094.35 |
| 50’000 | Fr. 0.08763 | Fr. 4’381.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.23000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.24863 |

