


NORA-B266-00B | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 672-NORA-B266-00BTR-ND - Bande et bobine 672-NORA-B266-00BCT-ND - Bande coupée (CT) 672-NORA-B266-00BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NORA-B266-00B |
Description | BLUETOOTH LOW ENERGY MOD, U-CONN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bluetooth Bluetooth v6.0 Modules d'émetteurs-récepteurs RF Trace carte CI Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | Bluetooth | |
Protocole | ||
Modulation | - | |
Fréquence | - | |
Débit de données | 1Mbps | |
Puissance - Sortie | 10dBm | |
Sensibilité | -98dBm | |
Interfaces série | ADC, GPIO, I2C, PWM, SPI, UART | |
Type d'antenne | Trace carte CI | |
Circuit intégré/composant utilisé | nRF54L10 | |
Taille mémoire | - | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 3,6V | |
Courant - Réception | - | |
Courant - Transmission | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | Module | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.27000 | Fr. 5.27 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 4.31000 | Fr. 2’155.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 5.27000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 5.69687 |




