


| CRCW04029R10FKED | |
|---|---|
| Numéro de produit DigiKey  | 541-9.10LLTR-ND - Bande et bobine 541-9.10LLCT-ND - Bande coupée (CT) 541-9.10LLDKR-ND - Digi-Reel® | 
| Fabricant  | |
| Numéro de produit du fabricant  | CRCW04029R10FKED | 
| Description | RES 9.1 OHM 1% 1/16W 0402 | 
| Délai d'approvisionnement standard du fabricant  | 13 semaines | 
| Référence client  | |
| Description détaillée | 9.1 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) AutomobileAEC-Q200 Couche épaisse | 
| Fiche technique | Fiche technique | 
| Modèles EDA/CAO | CRCW04029R10FKED Modèles | 
| Type  | Description | Tout sélectionner | 
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Fabricant | ||
| Série | ||
| Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du composant | Actif | |
| Résistance | ||
| Tolérance | ||
| Puissance (watts) | ||
| Composition | ||
| Fonctionnalités | AutomobileAEC-Q200 | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
| Boîtier fournisseur | ||
| Caractéristiques | - | |
| Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
| Hauteur - Installé (max.) | 0,016 po (0,40mm) | |
| Nombre de terminaisons | 2 | |
| Taux d'erreur | - | |
| Numéro de produit de base | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 | 
| 10 | Fr. 0.03000 | Fr. 0.30 | 
| 25 | Fr. 0.02280 | Fr. 0.57 | 
| 50 | Fr. 0.01860 | Fr. 0.93 | 
| 100 | Fr. 0.01530 | Fr. 1.53 | 
| 250 | Fr. 0.01216 | Fr. 3.04 | 
| 500 | Fr. 0.01058 | Fr. 5.29 | 
| 1’000 | Fr. 0.00892 | Fr. 8.92 | 
| 5’000 | Fr. 0.00666 | Fr. 33.30 | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.00437 | Fr. 43.70 | 
| 20’000 | Fr. 0.00431 | Fr. 86.20 | 
| 30’000 | Fr. 0.00429 | Fr. 128.70 | 
| 50’000 | Fr. 0.00426 | Fr. 213.00 | 
| 70’000 | Fr. 0.00424 | Fr. 296.80 | 
| 100’000 | Fr. 0.00422 | Fr. 422.00 | 
| 120’000 | Fr. 0.00421 | Fr. 505.20 | 
| 240’000 | Fr. 0.00418 | Fr. 1’003.20 | 
| 250’000 | Fr. 0.00418 | Fr. 1’045.00 | 
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.08000 | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.08648 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 Suisse
Suisse