
CRCW08050000Z0ECC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 541-4127-2-ND - Bande et bobine 541-4127-1-ND - Bande coupée (CT) 541-4127-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CRCW08050000Z0ECC |
Description | RES 0 OHM JUMPER 1/8W 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0 Ohms Cavalier Pavé résistif 0805 (2012 métrique) Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CRCW08050000Z0ECC Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | - | |
Composition | ||
Fonctionnalités | - | |
Coefficient de température | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | - | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,024 po (0,60mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.02500 | Fr. 0.25 |
| 25 | Fr. 0.01840 | Fr. 0.46 |
| 50 | Fr. 0.01500 | Fr. 0.75 |
| 100 | Fr. 0.01230 | Fr. 1.23 |
| 250 | Fr. 0.00968 | Fr. 2.42 |
| 500 | Fr. 0.00814 | Fr. 4.07 |
| 1’000 | Fr. 0.00696 | Fr. 6.96 |
| 5’000 | Fr. 0.00509 | Fr. 25.45 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 20’000 | Fr. 0.00420 | Fr. 84.00 |
| 40’000 | Fr. 0.00343 | Fr. 137.20 |
| 60’000 | Fr. 0.00341 | Fr. 204.60 |
| 100’000 | Fr. 0.00339 | Fr. 339.00 |
| 140’000 | Fr. 0.00337 | Fr. 471.80 |
| 200’000 | Fr. 0.00330 | Fr. 660.00 |
| 240’000 | Fr. 0.00326 | Fr. 782.40 |
| 480’000 | Fr. 0.00310 | Fr. 1’488.00 |
| 500’000 | Fr. 0.00310 | Fr. 1’550.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.08648 |

