Mise à niveau
Mise à niveau
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CRCW08052M20JNEBC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CRCW08052M20JNEBC-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CRCW08052M20JNEBC |
Description | RES 2.2M OHM 5% 1/8W 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 29 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 MOhms ±5% 0,125W, 1/8W Pavé résistif 0805 (2012 métrique) Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CRCW08052M20JNEBC Modèles |
Catégorie | Coefficient de température ±200ppm/°C |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Série | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine | Boîtier fournisseur |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Résistance | Hauteur - Installé (max.) 0,024 po (0,60mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) | Numéro de produit de base |
Composition |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW08052M20JNEB | Vishay Dale | 20’000 | 541-CRCW08052M20JNEBCT-ND | Fr. 0.08000 | Mise à niveau |
| RCV08052M20JNEA | Vishay Dale | 4’000 | 541-RCV08052M20JNEACT-ND | Fr. 0.18000 | Mise à niveau |
| CRCW08052M20FKEAC | Vishay Dale | 5’262 | 541-CRCW08052M20FKEACCT-ND | Fr. 0.08000 | Équivalent paramétrique |
| CRCW08052M20FKEBC | Vishay Dale | 0 | CRCW08052M20FKEBC-ND | Fr. 0.00586 | Équivalent paramétrique |
| CRCW08052M20FKTA | Vishay Dale | 4’666 | 541-CRCW08052M20FKTACT-ND | Fr. 0.14000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50’000 | Fr. 0.00366 | Fr. 183.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.00366 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.00396 |







