


WFMA2010R0100FEA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 541-10264-2-ND - Bande et bobine 541-10264-1-ND - Bande coupée (CT) 541-10264-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | WFMA2010R0100FEA |
Description | RES 0.01 OHM 2.0 W 1% 2010 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 83 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 mOhms ±1% 2W Pavé résistif 2010 (5025 métrique) Automobile AEC-Q200, détection du courant, résistance à l'humidité Pellicule métallique |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Fonctionnalités Automobile AEC-Q200, détection du courant, résistance à l'humidité |
Fabricant | Coefficient de température ±110ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -65°C ~ 170°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2010 (5025 métrique) |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,200po L x 0,100po l (5,08mm x 2,54mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,026po (0,65mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
Composition |
| Bande coupée (CT) & Digi-Reel®: | 4000 |
| Bande et bobine: | 4000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.43000 | Fr. 1.43 |
| 10 | Fr. 0.94500 | Fr. 9.45 |
| 25 | Fr. 0.81320 | Fr. 20.33 |
| 50 | Fr. 0.73080 | Fr. 36.54 |
| 100 | Fr. 0.66070 | Fr. 66.07 |
| 250 | Fr. 0.58372 | Fr. 145.93 |
| 500 | Fr. 0.53558 | Fr. 267.79 |
| 1’000 | Fr. 0.49467 | Fr. 494.67 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.47904 | Fr. 1’916.16 |
| 8’000 | Fr. 0.45150 | Fr. 3’612.00 |
| 12’000 | Fr. 0.43736 | Fr. 5’248.32 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.43000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.54583 |

