


BZT52B7V5-E3-08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZT52B7V5-E3-08GITR-ND - Bande et bobine BZT52B7V5-E3-08GICT-ND - Bande coupée (CT) BZT52B7V5-E3-08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZT52B7V5-E3-08 |
Description | DIODE ZENER 7.5V 410MW SOD123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 43 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 7.5 V 410 mW ±2% Montage en surface SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Impédance (max.) (Zzt) 7 Ohms |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 100 nA @ 5 V |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier fournisseur SOD-123 |
Tolérance ±2% | Numéro de produit de base |
Puissance - Max. 410 mW |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52B7V5-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8’735 | 112-BZT52B7V5-G3-18CT-ND | Fr. 0.30000 | Équivalent paramétrique |
| BZT52C7V5S-7-F | Diodes Incorporated | 32 | BZT52C7V5S-FDICT-ND | Fr. 0.19000 | Similaire |
| CMHZ5236B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 38’659 | 1514-CMHZ5236BTRPBFREECT-ND | Fr. 0.41000 | Similaire |
| DDZ7V5B-7 | Diodes Incorporated | 1’092 | DDZ7V5B-7DICT-ND | Fr. 0.19000 | Similaire |
| DDZ9693-7 | Diodes Incorporated | 15’908 | DDZ9693DICT-ND | Fr. 0.26000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.36000 | Fr. 0.36 |
| 10 | Fr. 0.22000 | Fr. 2.20 |
| 100 | Fr. 0.13860 | Fr. 13.86 |
| 500 | Fr. 0.10340 | Fr. 51.70 |
| 1’000 | Fr. 0.09202 | Fr. 92.02 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.07754 | Fr. 232.62 |
| 6’000 | Fr. 0.07024 | Fr. 421.44 |
| 9’000 | Fr. 0.06652 | Fr. 598.68 |
| 15’000 | Fr. 0.06233 | Fr. 934.95 |
| 21’000 | Fr. 0.05985 | Fr. 1’256.85 |
| 30’000 | Fr. 0.05744 | Fr. 1’723.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.36000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.38916 |


