
VESD16C1-02V-G3-08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | VESD16C1-02V-G3-08GITR-ND - Bande et bobine VESD16C1-02V-G3-08GICT-ND - Bande coupée (CT) VESD16C1-02V-G3-08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VESD16C1-02V-G3-08 |
Description | TVS DIODE 16VWM 28VC SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 28V Pince 3,6 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 16V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 17V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 28V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 3,6 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 100W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | 27pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-79, SOD-523 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.11100 | Fr. 1.11 |
| 100 | Fr. 0.05200 | Fr. 5.20 |
| 500 | Fr. 0.04960 | Fr. 24.80 |
| 1’000 | Fr. 0.04640 | Fr. 46.40 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8’000 | Fr. 0.02960 | Fr. 236.80 |
| 16’000 | Fr. 0.02920 | Fr. 467.20 |
| 24’000 | Fr. 0.02900 | Fr. 696.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.18377 |










