Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

6N139-X017T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 6N139-X017TTR-ND - Bande et bobine 6N139-X017TCT-ND - Bande coupée (CT) 6N139-X017TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 6N139-X017T |
Description | OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 8-SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Darlington avec base Sortie 5300Vrms 1 canaux 8-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 6N139-X017T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5300Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 500 %à 1,6mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | - | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 600ns, 1,5µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | - | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Darlington avec base | |
Tension - Sortie (max.) | 18V | |
Courant - Sortie / canal | 60mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,4V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 25 mA | |
Saturation Vce (max.) | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 100°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 8-SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.50000 | Fr. 1.50 |
| 10 | Fr. 1.07000 | Fr. 10.70 |
| 100 | Fr. 0.81390 | Fr. 81.39 |
| 500 | Fr. 0.70068 | Fr. 350.34 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.66373 | Fr. 663.73 |
| 2’000 | Fr. 0.63242 | Fr. 1’264.84 |
| 3’000 | Fr. 0.61637 | Fr. 1’849.11 |
| 5’000 | Fr. 0.59827 | Fr. 2’991.35 |
| 7’000 | Fr. 0.58751 | Fr. 4’112.57 |
| 10’000 | Fr. 0.57701 | Fr. 5’770.10 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.50000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.62150 |


