
VLMB41P1Q2-GS08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | VLMB41P1Q2-GS08TR-ND - Bande et bobine VLMB41P1Q2-GS08CT-ND - Bande coupée (CT) VLMB41P1Q2-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VLMB41P1Q2-GS08 |
Description | LED BLUE 2PLCC SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bleu 469nm Indication LED - Composants discrets 3,2V 2-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VLMB41P1Q2-GS08 Modèles |
Catégorie | Courant - Test 10mA |
Fabricant | Angle de visualisation 120° |
Série | Type de montage |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Longueur d'onde - Dominante |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Crête 464nm |
Couleur | Boîtier 2-SMD, sortie en J |
Configuration Standard | Boîtier fournisseur |
Valeur en millicandela | Taille /dimension 3,00mm L x 2,80mm l |
Style de lentille Rond avec dessus plat | Hauteur (max.) 1,85mm |
Taille de lentille 2,40mm de diamètre | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,2V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.69000 | Fr. 0.69 |
| 10 | Fr. 0.48000 | Fr. 4.80 |
| 100 | Fr. 0.35160 | Fr. 35.16 |
| 500 | Fr. 0.29460 | Fr. 147.30 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 0.26628 | Fr. 399.42 |
| 3’000 | Fr. 0.25186 | Fr. 755.58 |
| 4’500 | Fr. 0.24446 | Fr. 1’100.07 |
| 7’500 | Fr. 0.23611 | Fr. 1’770.82 |
| 10’500 | Fr. 0.23114 | Fr. 2’426.97 |
| 15’000 | Fr. 0.22629 | Fr. 3’394.35 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.69000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.74589 |

