
T55D107M010C0025 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 718-2107-2-ND - Bande et bobine 718-2107-1-ND - Bande coupée (CT) 718-2107-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T55D107M010C0025 |
Description | CAP TANT POLY 100UF 10V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 43 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 100 µF Moulé 10 V 2917 (7343 métrique) 25mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T55D107M010C0025 Modèles |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 25mohms à 100kHz |
Fabricant Vishay Sprague | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2917 (7343 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) |
Capacité 100 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,122 po (3,10mm) |
Tolérance ±20% | Code de taille du fabricant D |
Tension - Nominale 10 V | Fonctionnalités Usage général |
Type Moulé |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| T520V107M010ATE025 | KEMET | 2’173 | 399-4069-1-ND | Fr. 1.59000 | Équivalent paramétrique |
| T525D107M010AHE025 | KEMET | 690 | 399-T525D107M010AHE025CT-ND | Fr. 2.91000 | Équivalent paramétrique |
| T525D107M010ATE025 | KEMET | 9’405 | 399-3281-1-ND | Fr. 3.13000 | Équivalent paramétrique |
| T55Z107M010C0025 | Vishay Polytech | 738 | 3581-T55Z107M010C0025CT-ND | Fr. 1.43000 | Équivalent paramétrique |
| T591D107M010ATE025 | KEMET | 1’027 | 399-11676-1-ND | Fr. 1.29000 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.61488 | Fr. 307.44 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.46000 | Fr. 1.46 |
| 10 | Fr. 0.98500 | Fr. 9.85 |
| 50 | Fr. 0.79260 | Fr. 39.63 |
| 100 | Fr. 0.73340 | Fr. 73.34 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.22000 | Fr. 1.22 |
| 10 | Fr. 0.91100 | Fr. 9.11 |
| 50 | Fr. 0.83080 | Fr. 41.54 |
| 100 | Fr. 0.68080 | Fr. 68.08 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.22000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.31882 |

