Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

Y44870R05000B9R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | Y44870R05000B9R-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | Y44870R05000B9R |
Description | RES 0.05 OHM 0.1% 1W 2512 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 50 mOhms ±0,1% 1W Pavé résistif 2512 (6332 métrique) Détection de courant, résistant à l’humidité Feuille métallique |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Détection de courant, résistant à l’humidité | |
Coefficient de température | ±15ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 170°C | |
Boîtier | 2512 (6332 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 0,250po L x 0,125po l (6,35mm x 3,18mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,035 po (0,89mm) | |
Nombre de terminaisons | 4 | |
Taux d'erreur | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 4.10618 | Fr. 4’106.18 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 4.10618 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 4.43878 |


