


15412085A3060 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-12009-2-ND - Bande et bobine 732-12009-1-ND - Bande coupée (CT) 732-12009-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 15412085A3060 |
Description | WL-SIRW SMD INFRARED REVERSE MOU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 850nm 1,4V 15mW/sr à 20mA 30° 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 15412085A3060 Modèles |
Catégorie | Longueur d'onde 850nm |
Fabricant Würth Elektronik | Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,4V |
Série | Angle de visualisation 30° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Orientation Vue du dessus |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Type Infrarouge (IR) | Type de montage Montage en surface |
Intensité énergétique (Ie) min. à If 15mW/sr à 20mA | Boîtier 1206 (3216 métrique) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.44000 | Fr. 0.44 |
| 10 | Fr. 0.40400 | Fr. 4.04 |
| 100 | Fr. 0.37550 | Fr. 37.55 |
| 500 | Fr. 0.34744 | Fr. 173.72 |
| 1’000 | Fr. 0.31861 | Fr. 318.61 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.26253 | Fr. 525.06 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.44000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.47564 |










