Mise à niveau
Mise à niveau
Direct
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau

AC0402FR-07412RL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 13-AC0402FR-07412RLTR-ND - Bande et bobine 13-AC0402FR-07412RLCT-ND - Bande coupée (CT) 13-AC0402FR-07412RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AC0402FR-07412RL |
Description | RES SMD 412 OHM 1% 1/16W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 412 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) Automobile AEC-Q200, résistance à l'humidité Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AC0402FR-07412RL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Automobile AEC-Q200, résistance à l'humidité | |
Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | - | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,015po (0,37mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.01800 | Fr. 0.18 |
| 25 | Fr. 0.01320 | Fr. 0.33 |
| 50 | Fr. 0.01060 | Fr. 0.53 |
| 100 | Fr. 0.00860 | Fr. 0.86 |
| 250 | Fr. 0.00660 | Fr. 1.65 |
| 500 | Fr. 0.00548 | Fr. 2.74 |
| 1’000 | Fr. 0.00462 | Fr. 4.62 |
| 5’000 | Fr. 0.00325 | Fr. 16.25 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.00286 | Fr. 28.60 |
| 20’000 | Fr. 0.00255 | Fr. 51.00 |
| 30’000 | Fr. 0.00240 | Fr. 72.00 |
| 50’000 | Fr. 0.00224 | Fr. 112.00 |
| 70’000 | Fr. 0.00215 | Fr. 150.50 |
| 100’000 | Fr. 0.00206 | Fr. 206.00 |
| 120’000 | Fr. 0.00202 | Fr. 242.40 |
| 240’000 | Fr. 0.00188 | Fr. 451.20 |
| 250’000 | Fr. 0.00187 | Fr. 467.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.08648 |






