
CC0402CRNPO9BN3R0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 311-1007-2-ND - Bande et bobine 311-1007-1-ND - Bande coupée (CT) 311-1007-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC0402CRNPO9BN3R0 |
Description | CAP CER 3PF 50V C0G/NPO 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3 pF ±0,25pF 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC0402CRNPO9BN3R0 Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±0,25pF | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0402BRNPO9BN3R0 | YAGEO | 49’987 | 311-1620-1-ND | Fr. 0.08000 | Mise à niveau |
| CQ0402BRNPO9BN3R0 | YAGEO | 8’128 | 13-CQ0402BRNPO9BN3R0CT-ND | Fr. 0.10000 | Mise à niveau |
| AC0402CRNPO9BN3R0 | YAGEO | 23’310 | 311-3052-1-ND | Fr. 0.08000 | Équivalent paramétrique |
| CQ0402CRNPO9BN3R0 | YAGEO | 38’139 | 13-CQ0402CRNPO9BN3R0CT-ND | Fr. 0.08000 | Équivalent paramétrique |
| C1005NP01H030C050BA | TDK | 320 | 445-13776-1-ND | Fr. 0.08000 | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.02000 | Fr. 0.20 |
| 50 | Fr. 0.01320 | Fr. 0.66 |
| 100 | Fr. 0.01120 | Fr. 1.12 |
| 500 | Fr. 0.00786 | Fr. 3.93 |
| 1’000 | Fr. 0.00686 | Fr. 6.86 |
| 2’500 | Fr. 0.00579 | Fr. 14.47 |
| 5’000 | Fr. 0.00515 | Fr. 25.75 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.00440 | Fr. 44.00 |
| 20’000 | Fr. 0.00399 | Fr. 79.80 |
| 30’000 | Fr. 0.00379 | Fr. 113.70 |
| 50’000 | Fr. 0.00356 | Fr. 178.00 |
| 70’000 | Fr. 0.00343 | Fr. 240.10 |
| 100’000 | Fr. 0.00330 | Fr. 330.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.08648 |

