Mise à niveau
Direct
Mise à niveau



CQ0402CRNPO9BN6R2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CQ0402CRNPO9BN6R2-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CQ0402CRNPO9BN6R2 |
Description | CAP CER 6.2PF 50V C0G/NPO 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6.2 pF ±0,25pF 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CQ0402CRNPO9BN6R2 Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Fonctionnalités High Q |
Conditionnement Bande et bobine | Applications |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Capacité | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Tolérance ±0,25pF | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tension - Nominale | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ0402BRNPO9BN6R2 | YAGEO | 15’910 | 13-CQ0402BRNPO9BN6R2CT-ND | Fr. 0.12000 | Mise à niveau |
| 04025A6R2CAT2A | KYOCERA AVX | 7’100 | 478-04025A6R2CAT2ACT-ND | Fr. 0.20000 | Direct |
| 04025A6R2BAT2A | KYOCERA AVX | 39’900 | 478-04025A6R2BAT2ACT-ND | Fr. 0.08000 | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.01843 | Fr. 184.30 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.01843 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.01992 |




