
10913230 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 108-10913230TR-ND - Bande et bobine 108-10913230CT-ND - Bande coupée (CT) 108-10913230DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 10913230 |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 10913230 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST-NO | |
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Capacité des contacts à tension | 0,02A à 15V CC | |
Type d'actionneur | Encastrement | |
Type de montage | ||
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 0,55mm | |
Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Dimensions | 4,50mm x 4,50mm | |
Éclairage | Non lumineux | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Force d'actionnement | 160gf | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Course du commutateur | 0,20mm | |
Durée de vie mécanique | 500 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.20000 | Fr. 0.20 |
| 10 | Fr. 0.17400 | Fr. 1.74 |
| 25 | Fr. 0.16360 | Fr. 4.09 |
| 100 | Fr. 0.14680 | Fr. 14.68 |
| 250 | Fr. 0.13608 | Fr. 34.02 |
| 500 | Fr. 0.12844 | Fr. 64.22 |
| 1’000 | Fr. 0.12123 | Fr. 121.23 |
| 2’500 | Fr. 0.11253 | Fr. 281.32 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.10661 | Fr. 533.05 |
| 10’000 | Fr. 0.10128 | Fr. 1’012.80 |
| 15’000 | Fr. 0.09843 | Fr. 1’476.45 |
| 25’000 | Fr. 0.09511 | Fr. 2’377.75 |
| 35’000 | Fr. 0.09308 | Fr. 3’257.80 |
| 50’000 | Fr. 0.09107 | Fr. 4’553.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.20000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.21620 |










