
ECA-1EM100I | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 10-ECA-1EM100ICT-ND - Bande coupée (CT) 10-ECA-1EM100ITB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ECA-1EM100I |
Description | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 25 V 10 µF Radial, boîtier métallique 2000 heures à 85°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Polarisation Polarisé |
Fabricant | Applications |
Série | Courant ondulé à haute fréquence 85 mA @ 10 kHz |
Conditionnement Bande coupée (CT) Bande et boîte | Espacement des broches 0,098po (2,50mm) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,197po de diamètre (5,00mm) |
Capacité | Hauteur - Installé (max.) 0,472 po (12,00mm) |
Tolérance ±20% | Type de montage |
Tension - Nominale 25 V | Boîtier Radial, boîtier métallique |
Durée de vie à température 2000 heures à 85°C | Numéro de produit de base |
Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ECA-1HM100I | Panasonic Industry | 1’336 | P10425CT-ND | Fr. 2.15000 | Mise à niveau |
| ECA-1JM100I | Panasonic Industry | 1’302 | P19534CT-ND | Fr. 2.34000 | Mise à niveau |
| EEU-EB1H100SH | Panasonic Industry | 825 | P19607CT-ND | Fr. 3.46000 | Mise à niveau |
| ECA-1VM100I | Panasonic Industry | 11’323 | P19549CT-ND | Fr. 2.15000 | Équivalent paramétrique |
| UVK2A100MDD1TD | Nichicon | 501 | 493-12602-1-ND | Fr. 2.81000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.18000 | Fr. 0.18 |
| 10 | Fr. 0.10900 | Fr. 1.09 |
| 50 | Fr. 0.07860 | Fr. 3.93 |
| 100 | Fr. 0.06890 | Fr. 6.89 |
| 500 | Fr. 0.05208 | Fr. 26.04 |
| 1’000 | Fr. 0.04677 | Fr. 46.77 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.04158 | Fr. 83.16 |
| 4’000 | Fr. 0.03796 | Fr. 151.84 |
| 6’000 | Fr. 0.03614 | Fr. 216.84 |
| 10’000 | Fr. 0.03410 | Fr. 341.00 |
| 14’000 | Fr. 0.03291 | Fr. 460.74 |
| 20’000 | Fr. 0.03175 | Fr. 635.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.18000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.19458 |

