
SSM3J135TU,LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SSM3J135TULFTR-ND - Bande et bobine SSM3J135TULFCT-ND - Bande coupée (CT) SSM3J135TULFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSM3J135TU,LF |
Description | MOSFET P-CH 20V 3A UFM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 20 V 3 A (Ta) 500mW (Ta) Montage en surface UFM |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SSM3J135TU,LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 103mohms à 1A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 4.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 270 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 500mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | UFM | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.38000 | Fr. 0.38 |
| 10 | Fr. 0.24600 | Fr. 2.46 |
| 100 | Fr. 0.15660 | Fr. 15.66 |
| 500 | Fr. 0.11750 | Fr. 58.75 |
| 1’000 | Fr. 0.10488 | Fr. 104.88 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.08148 | Fr. 244.44 |
| 6’000 | Fr. 0.07829 | Fr. 469.74 |
| 9’000 | Fr. 0.06636 | Fr. 597.24 |
| 15’000 | Fr. 0.06510 | Fr. 976.50 |
| 21’000 | Fr. 0.06384 | Fr. 1’340.64 |
| 30’000 | Fr. 0.06100 | Fr. 1’830.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.38000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.41078 |


