
W29N04GVSIAA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 256-W29N04GVSIAA-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | W29N04GVSIAA |
Description | IC FLASH 4GBIT ONFI 48TSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | FLASH - NAND (SLC) Mémoire IC 4Gb ONFI 20 ns 48-TSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | FLASH - NAND (SLC) | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 512M x 8 | |
Interface mémoire | ONFI | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 25ns, 700µs | |
Temps d'accès | 20 ns | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 48-TSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 7.69000 | Fr. 7.69 |
| 10 | Fr. 7.14200 | Fr. 71.42 |
| 25 | Fr. 6.92320 | Fr. 173.08 |
| 96 | Fr. 6.60250 | Fr. 633.84 |
| 192 | Fr. 6.43927 | Fr. 1’236.34 |
| 288 | Fr. 6.34465 | Fr. 1’827.26 |
| 576 | Fr. 6.18476 | Fr. 3’562.42 |
| 1’056 | Fr. 6.04727 | Fr. 6’385.92 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 7.69000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 8.31289 |

