Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type de caméra | Mégapixels | Résolution | Trames par seconde | Interface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 En stock | 1 : Fr. 15.50000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | 1.2 | 1 280 x 720 | - | Micro USB, USB, USB C | ||
15 En stock | 1 : Fr. 401.93000 Boîte | - | Boîte | Actif | CMOS 1/4po | - | 2 592 x 1 944 | - | USB | ||
11 En stock 16 Usine | 1 : Fr. 669.87000 Boîte | - | Boîte | Actif | - | 6.0 | 2 592 x 1 944 | 15.0 | HDMI, USB | ||
9 En stock 131 Usine | 1 : Fr. 1’237.50000 Boîte | Boîte | Actif | CMOS 1/2,8po | 2.0 | 1920 x 1080 | 60.0 | HDMI, USB 2.0 | |||
3 En stock | 1 : Fr. 1’086.71000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | 6.0 | - | - | HDMI | ||
2 En stock 81 Usine | 1 : Fr. 1’245.91000 Boîte | Boîte | Actif | CMOS 1/1,8po | 8.29 | 3840 x 2160 | 30.0 | HDMI, USB 2.0 | |||
1 En stock | 1 : Fr. 8’817.64000 Boîte | Boîte | Actif | - | - | - | - | - | |||
1 En stock 1 Usine | 1 : Fr. 783.28000 Boîte | Boîte | Actif | CMOS 1/2,5po | 5.0 | 2 592 x 1 944 | 45.0 | USB 3.0 | |||
1 En stock | 1 : Fr. 6’679.95000 Boîte | Boîte | Actif | - | 3.1 | 2048 x 1536 | 50.0 | USB 3.0 | |||
1 En stock | 1 : Fr. 7’236.75000 Boîte | Boîte | Actif | - | 3.1 | 2048 x 1536 | 50.0 | USB 3.0 | |||
1 En stock | 1 : Fr. 7’723.15000 Boîte | Boîte | Actif | sCMOS | 26.0 | 5120 x 5120 | 6.0 | USB 3.1 | |||
1 En stock | 1 : Fr. 8’517.54000 Boîte | Boîte | Actif | sCMOS | 26.0 | 5120 x 5120 | 6.0 | USB 3.1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 154.84000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 170.15000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 170.15000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 183.21000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 198.37000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 198.37000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
1 En stock | 1 : Fr. 1’542.43000 Boîte | - | Boîte | Obsolète | CMOS 1/2,5po | 1.3 | 1 440 x 900 | 30.0 | HDMI | ||
0 En stock | 1 : Fr. 1’604.53000 En vrac | En vrac | Obsolète | CCD 1/2po | 1.4 | 1 392 x 1 040 | 15.0 | USB 2.0 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 3’352.27000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 5’496.66000 En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 5’959.38000 Boîte | Boîte | Actif | sCMOS | 4.2 | 2048 x 2048 | 40.0 | USB 3.1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 : Fr. 6’168.15000 Boîte | Boîte | Actif | sCMOS | 4.2 | 2048 x 2048 | 40.0 | USB 3.1 | |||
0 En stock | Obsolète | En vrac | Obsolète | CMOS 1/2,8po | 2.0 | 1920 x 1080 | 60.0 | HDMI |
















