
MAX9202ESD+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX9202ESD+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX9202ESD+ |
Description | IC COMPARATOR 2 W/LATCH 14SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Comparator with Latch TTL 14-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX9202ESD+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Type | with Latch | |
Number of Elements | 2 | |
Output Type | TTL | |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4.75V ~ 10.5V, ±2.375V ~ 5.75V | |
Voltage - Input Offset (Max) | 4mV @ ±5V | |
Current - Input Bias (Max) | 5µA @ ±5V | |
Current - Output (Typ) | - | |
Current - Quiescent (Max) | 4mA, 3mA, 1.5mA | |
CMRR, PSRR (Typ) | 86.02dB CMRR, 86.02dB PSRR | |
Propagation Delay (Max) | - | |
Hysteresis | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 14-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | Fr.6.10000 | Fr.6.10 |
| 10 | Fr.4.71700 | Fr.47.17 |
| 50 | Fr.4.16200 | Fr.208.10 |
| 100 | Fr.3.99020 | Fr.399.02 |
| 250 | Fr.3.80888 | Fr.952.22 |
| 500 | Fr.3.69956 | Fr.1,849.78 |
| 1,000 | Fr.3.60958 | Fr.3,609.58 |
| Unit Price without VAT: | Fr.6.10000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | Fr.6.59410 |



