Flachdraht-Induktivitäten 4030 und 6060

Flachdraht-Induktivitäten 4030 und 6060 von Abracon unterstützen DC/DC-Hochleistungswandlung

Abbildung: Flachdraht-Induktivitäten 4030 und 6060 von AbraconAbracon bietet ein umfangreiches Sortiment an umspritzten Leistungsinduktivitäten, die für verschiedene Formfaktoren und Leistungsanforderungen in einer breiten Palette von Anwendungen entwickelt wurden. Diese Induktivitäten unterstützen die DC/DC-Hochleistungswandlung und bieten im Vergleich zu anderen Induktivitätstypen überragende Eigenschaften bei der Abschirmung elektromagnetischer Störungen sowie bei der Leistungsdichte und der Reduzierung von Kernverlusten. Die Flachdraht-Induktivität ist so optimiert, dass sie eine vergleichbare Leistung wie Runddraht-Alternativen in einem kompakteren Gehäuse bietet und damit die gängigen umspritzten Runddraht-Induktivitäten 6030 und 1004 ergänzt.

Merkmale/Funktionen
  • Größen: 4 mm x 4 mm x 3 mm und 6 mm x 6 mm x 6mm
  • Umspritzte Konstruktion
  • Standard- und AEC-Q200-konforme Varianten
  • Induktivitätsbereich: 0,47 µH bis 10 µH
  • Betriebstemperatur: maximal -55 °C bis +155 °C
  • Niedriger DC-Widerstand
  • Metalllegierungspulver
Anwendungen/Zielmärkte
  • Automobilbeleuchtung
  • Netzwerkkarten
  • Motortreiber
  • Rechenzentren
  • Server
  • Batteriemanagementsysteme
  • Faseroptische Module
  • LED-Treiber

4030 Flat Wire Molded Inductors

AbbildungHersteller-TeilenummerBeschreibungVerfügbare MengePreisDetails anzeigen
FIXED IND 1UH 9.2A 10.1 MOHMASPIAIG-F4030-1R0M-TFIXED IND 1UH 9.2A 10.1 MOHM1962 - Sofort$1.10Details anzeigen
FIXED IND 2.2UH 6.1A 22.6 MOHMASPIAIG-F4030-2R2M-TFIXED IND 2.2UH 6.1A 22.6 MOHM1826 - Sofort$1.10Details anzeigen
FIXED IND 1.5UH 7A 13.2 MOHMASPIAIG-F4030-1R5M-TFIXED IND 1.5UH 7A 13.2 MOHM1604 - Sofort$1.10Details anzeigen
FIXED IND 4.7UH 3.6A 44.1 MOHMASPIAIG-F4030-4R7M-TFIXED IND 4.7UH 3.6A 44.1 MOHM735 - Sofort$1.10Details anzeigen
FIXED IND 1.5UH 8.8A 10.5 MOHMASPI-F4030-1R5M-TFIXED IND 1.5UH 8.8A 10.5 MOHM0 - Sofort$1.22Details anzeigen
FIXED IND 4.7UH 4.4A 31.5 MOHMASPI-F4030-4R7M-TFIXED IND 4.7UH 4.4A 31.5 MOHM1880 - Sofort$1.22Details anzeigen
FIXED IND 6.8UH 3.7A 47.9 MOHMASPI-F4030-6R8M-TFIXED IND 6.8UH 3.7A 47.9 MOHM1940 - Sofort$1.22Details anzeigen
FIXED IND 2.2UH 7A 15 MOHMASPI-F4030-2R2M-TFIXED IND 2.2UH 7A 15 MOHM1881 - Sofort$1.22Details anzeigen
FIXED IND 1UH 10.3A 7.2 MOHMASPI-F4030-1R0M-TFIXED IND 1UH 10.3A 7.2 MOHM1806 - Sofort$1.22Details anzeigen
FIXED IND 0.76UH 11.8A 5.5 MOHMASPI-F4030-R76M-TFIXED IND 0.76UH 11.8A 5.5 MOHM0 - Sofort$0.47Details anzeigen

6060 Flat Wire Molded Inductors

AbbildungHersteller-TeilenummerBeschreibungVerfügbare MengePreisDetails anzeigen
FIXED IND 6.8UH 8.7A 20.8 MOHMASPIAIG-F6060-6R8M-TFIXED IND 6.8UH 8.7A 20.8 MOHM139 - Sofort$1.06Details anzeigen
FIXED IND 8.2UH 8A 24.8 MOHMASPIAIG-F6060-8R2M-TFIXED IND 8.2UH 8A 24.8 MOHM683 - Sofort$1.06Details anzeigen
FIXED IND 4.7UH 9.5A 14.4 MOHMASPIAIG-F6060-4R7M-TFIXED IND 4.7UH 9.5A 14.4 MOHM0 - Sofort$1.06Details anzeigen
FIXED IND 10UH 6.8A 29.3 MOHMASPIAIG-F6060-100M-TFIXED IND 10UH 6.8A 29.3 MOHM758 - Sofort$1.06Details anzeigen
FIXED IND 5.6UH 9A 15.8 MOHMASPIAIG-F6060-5R6M-TFIXED IND 5.6UH 9A 15.8 MOHM0 - Sofort$0.60Details anzeigen
Veröffentlicht: 2025-02-17