Tastschalter
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Schaltkreis | Schaltfunktion | Kontaktnennwert bei Spannung | Aktuatortyp | Montagetyp | Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal | Aktuatorlänge, rechtwinklig | Ausrichtung des Aktuators | Abschluss - Art | Umriss | Beleuchtung | Beleuchtungstyp, Farbe | Beleuchtung, Spannung (Nominal) | Betätigungskraft | Schutzart (IP) | Merkmale | Betriebstemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20’302 Vorrätig | 1 : Fr. 0.10000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 24V DC | Standard | Durchkontaktierung | 5,00mm | - | Von oben betätigt | PC-Pin | 6,00mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -40°C bis 105°C | |||
266’665 Vorrätig | 1 : Fr. 0.12000 Gurtabschnitt (CT) 5’000 : Fr. 0.06495 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 15V DC | Schnappkuppel | Oberflächenmontage | 0,55mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 4,50mm x 4,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
130’847 Vorrätig | 1 : Fr. 0.12000 Gurtabschnitt (CT) 5’000 : Fr. 0.06495 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 15V DC | Schnappkuppel | Oberflächenmontage | 0,55mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 4,50mm x 4,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 250gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
110’206 Vorrätig | 1 : Fr. 0.12000 Gurtabschnitt (CT) 5’000 : Fr. 0.06495 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 15V DC | Schnappkuppel | Oberflächenmontage | 0,55mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 4,50mm x 4,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 100gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
212’026 Vorrätig | 1 : Fr. 0.12000 Gurtabschnitt (CT) 4’000 : Fr. 0.06998 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Oberflächenmontage | 1,50mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 5,20mm x 5,20mm | Unbeleuchtet | - | - | 260gf | IP40 | - | -40°C bis 85°C | |||
59’261 Vorrätig | 1 : Fr. 0.12000 Gurtabschnitt (CT) 4’000 : Fr. 0.06998 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Oberflächenmontage | 1,50mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 5,20mm x 5,20mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | IP40 | - | -40°C bis 85°C | |||
1’798 Vorrätig | 1 : Fr. 0.12000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 24V DC | Standard | Durchkontaktierung | 8,50mm | - | Von oben betätigt | PC-Pin | 6,00mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -35°C bis 85°C | |||
47’560 Vorrätig | 1 : Fr. 0.14000 Gurtabschnitt (CT) 4’000 : Fr. 0.07855 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Oberflächenmontage | 1,50mm | - | Von oben betätigt | SMD (SMT) Tab | 3,40mm x 3,40mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -30°C bis 80°C | |||
40’753 Vorrätig | 1 : Fr. 0.16000 Gurtabschnitt (CT) 1’000 : Fr. 0.09537 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Oberflächenmontage | 7,00mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 4,50mm x 4,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 260gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
13’805 Vorrätig | 1 : Fr. 0.16000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 24V DC | Standard | Durchführungsloch, rechtwinklig | - | 5,85mm | Seitlich betätigt | PC-Pin | 7,11mm x 6,60mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -40°C bis 105°C | |||
12’601 Vorrätig | 1 : Fr. 0.16000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.08954 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Oberflächenmontage | 3,80mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 4,50mm x 4,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
38’132 Vorrätig | 1 : Fr. 0.16000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Durchkontaktierung | 9,50mm | - | Von oben betätigt | PC-Pin | 6,00mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
30’968 Vorrätig | 1 : Fr. 0.16000 Gurtabschnitt (CT) 4’000 : Fr. 0.08779 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 16V DC | Ovale Taste | Oberflächenmontage | 2,50mm | - | Von oben betätigt | J-Anschluss | 4,20mm x 3,20mm | Unbeleuchtet | - | - | 260gf | - | - | -30°C bis 85°C | |||
34’324 Vorrätig | 1 : Fr. 0.17000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Durchkontaktierung | 9,50mm | - | Von oben betätigt | PC-Pin | 6,00mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 250gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
58’009 Vorrätig | 1 : Fr. 0.18000 Gurtabschnitt (CT) 1’500 : Fr. 0.10289 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Rechteckig Taste | Oberflächenmontage | 4,30mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 6,00mm x 3,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 180gf | IP40 | - | -40°C bis 90°C | |||
16’680 Vorrätig | 1 : Fr. 0.18000 Gurtabschnitt (CT) 1’500 : Fr. 0.10289 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Rechteckig Taste | Oberflächenmontage | 4,30mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 6,00mm x 3,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 130gf | IP40 | - | -40°C bis 90°C | |||
142’604 Vorrätig | 1 : Fr. 0.19000 Gurtabschnitt (CT) 1’000 : Fr. 0.11789 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Standard | Oberflächenmontage | 4,30mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 6,00mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -40°C bis 85°C | |||
62’783 Vorrätig | 1 : Fr. 0.19000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.10711 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Ovale Taste | Oberflächenmontage | 2,50mm | - | Von oben betätigt | J-Anschluss | 4,20mm x 3,20mm | Unbeleuchtet | - | - | 180gf | IP40 | - | -40°C bis 90°C | |||
5’334 Vorrätig | 1 : Fr. 0.19000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.10859 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Rechteckig Taste | Oberflächenmontage | 2,50mm | - | Von oben betätigt | Knickflügel | 6,00mm x 3,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 250gf | IP40 | - | -40°C bis 90°C | |||
242’958 Vorrätig | 1 : Fr. 0.20000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.11764 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,02A bei 15V DC | Standard | Oberflächenmontage | 3,10mm | - | Von oben betätigt | J-Anschluss | 6,50mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 160gf | - | - | -40°C bis 85°C | |||
42’950 Vorrätig | 1 : Fr. 0.20000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.11764 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,02A bei 15V DC | Standard | Oberflächenmontage | 3,10mm | - | Von oben betätigt | J-Anschluss | 6,50mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 350gf | - | - | -40°C bis 85°C | |||
38’830 Vorrätig | 1 : Fr. 0.20000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.11764 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,02A bei 15V DC | Standard | Oberflächenmontage | 3,10mm | - | Von oben betätigt | J-Anschluss | 6,50mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 130gf | - | - | -40°C bis 85°C | |||
34’585 Vorrätig | 1 : Fr. 0.20000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.11764 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,02A bei 15V DC | Standard | Oberflächenmontage | 3,10mm | - | Von oben betätigt | J-Anschluss | 6,50mm x 6,00mm | Unbeleuchtet | - | - | 260gf | - | - | -40°C bis 85°C | |||
59’516 Vorrätig | 1 : Fr. 0.22000 Gurtabschnitt (CT) 5’000 : Fr. 0.11871 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Rechteckig Taste | Oberflächenmontage, rechtwinklig | - | - | Seitlich betätigt | Knickflügel | 4,70mm x 2,90mm | Unbeleuchtet | - | - | 220gf | - | - | -20°C bis 70°C | |||
43’004 Vorrätig | 1 : Fr. 0.22000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.11832 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | SPST-Schließer | Aus-Mom | 0,05A bei 12V DC | Rechteckig Taste | Oberflächenmontage | 2,50mm | - | Von oben betätigt | SMD (SMT) Tab | 6,00mm x 3,50mm | Unbeleuchtet | - | - | 250gf | IP40 | - | -40°C bis 90°C |

















