


UOLED-96-G2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1613-1114-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UOLED-96-G2 |
Beschreibung | GRAPHIC DISPLAY OLED RGB 0.96" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Displaymodule - LCD Grafik Rot, Grün, Blau (RGB) OLED - passive matrix TTL 0,96" (24,38mm) 96 x 64 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Sichtbereich B x H: 20,14mm x 13,42mm |
Hersteller 4D Systems Pty Ltd | Hintergrundbeleuchtung Ohne Hintergrundbeleuchtung |
Verpackung Box | Auflösung in Bildpunkten 96 x 64 |
Status der Komponente Aktiv | Schnittstelle TTL |
Anzeigetyp OLED - passive matrix | Grafikfarbe Rot, Grün, Blau (RGB) |
Anzeigegröße, diagonal 0,96" (24,38mm) | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 38.91000 | Fr. 38.91 |
| 10 | Fr. 31.55000 | Fr. 315.50 |
| 50 | Fr. 29.79700 | Fr. 1’489.85 |
| 100 | Fr. 29.18330 | Fr. 2’918.33 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 38.91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 42.06171 |


