


ABMM2-8.000MHZ-E2-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 535-9628-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 535-9628-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 535-9628-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ABMM2-8.000MHZ-E2-T |
Beschreibung | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 MHz ±20ppm Quarze 18pF 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ABMM2-8.000MHZ-E2-T Modelle |
Kategorie | Lastkapazität 18pF |
Herst. | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 72 Ohms |
Serie | Betriebsmodus Erste Harmonische |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -20°C bis 70°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ MHz-Quarz | Gehäuse / Hülle |
Frequenz 8 MHz | Größe / Dimension L x B: 0,236" x 0,142" (6,00mm x 3,60mm) |
Frequenzstabilität ±20ppm | Höhe - nach Einbau (max.) 0,047" (1,20mm) |
Frequenztoleranz ±20ppm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-80-18-23B-JTM-TR | ECS Inc. | 1’710 | XC2836CT-ND | Fr. 0.83000 | Ähnlich |
| FX0800015 | Diodes Incorporated | 3’297 | FX0800015CT-ND | Fr. 0.78000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.73000 | Fr. 0.73 |
| 10 | Fr. 0.63600 | Fr. 6.36 |
| 25 | Fr. 0.60120 | Fr. 15.03 |
| 50 | Fr. 0.57640 | Fr. 28.82 |
| 100 | Fr. 0.55260 | Fr. 55.26 |
| 250 | Fr. 0.52260 | Fr. 130.65 |
| 500 | Fr. 0.50096 | Fr. 250.48 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.48024 | Fr. 480.24 |
| 2’000 | Fr. 0.46039 | Fr. 920.78 |
| 3’000 | Fr. 0.44917 | Fr. 1’347.51 |
| 5’000 | Fr. 0.43542 | Fr. 2’177.10 |
| 7’000 | Fr. 0.42660 | Fr. 2’986.20 |
| 10’000 | Fr. 0.41745 | Fr. 4’174.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.73000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.78913 |










