



RVPX-J08EM2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1178-RVPX-J08EM2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RVPX-J08EM2 |
Beschreibung | BACKPLANE, 8 POSITION, LEFT END, |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 72 Steckverbinder Buchse, Steckkontaktsockel Durchkontaktierung VITA 46, linkes Ende |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RVPX-J08EM2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Aerospace Operations | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder - Verwendung | Backplane | |
Steckverbindertyp | Buchse, Steckkontaktsockel | |
Art des Steckverbinders | VITA 46, linkes Ende | |
Anzahl der Positionen | 72 | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster | 0,071" (1,80mm) | |
Anzahl der Reihen | 9 | |
Anzahl der Spalten | 8 | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Presspassung | |
Kontakt-Layout, typ. | - | |
Merkmale | Platinenführung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 50,0µin (1,27µm) | |
Farbe | - | |
Nennstrom (Ampere) | 1,5A | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Nennspannung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 23.98000 | Fr. 23.98 |
| 10 | Fr. 20.37800 | Fr. 203.78 |
| 45 | Fr. 18.32600 | Fr. 824.67 |
| 90 | Fr. 17.87522 | Fr. 1’608.77 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 23.98000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 25.92238 |



