
4STD09PCM99A10X | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 626-1944-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 4STD09PCM99A10X |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 9POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Kupferlegierung, verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Schutzart (IP) | IP67 - staubdicht, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | |
Drahtstärke | 20AWG | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 105°C | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | Fr. 13.55000 | Fr. 13.55 |
10 | Fr. 11.51600 | Fr. 115.16 |
30 | Fr. 10.65667 | Fr. 319.70 |
60 | Fr. 10.14767 | Fr. 608.86 |
120 | Fr. 9.66367 | Fr. 1’159.64 |
270 | Fr. 9.12670 | Fr. 2’464.21 |
510 | Fr. 8.72669 | Fr. 4’450.61 |
Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 13.55000 |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 14.64755 |