
MAX9180EXT+T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX9180EXT+TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MAX9180EXT+TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MAX9180EXT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX9180EXT+T |
Beschreibung | IC REDRIVER LVDS 1CH SC70-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer, ReDriver 1 Kanal 400MBits/s SC-70-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX9180EXT+T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Puffer, ReDriver | |
Anwendungen | LVDS | |
Eingang | LVDS | |
Ausgang | LVDS | |
Datenrate (Max.) | 400MBits/s | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Verzögerungszeit | 2,0ns | |
Signalaufbereitung | - | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Strom - Versorgung | 10mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 7.67000 | Fr. 7.67 |
| 10 | Fr. 5.97500 | Fr. 59.75 |
| 25 | Fr. 5.55160 | Fr. 138.79 |
| 100 | Fr. 5.08620 | Fr. 508.62 |
| 250 | Fr. 4.86424 | Fr. 1’216.06 |
| 500 | Fr. 4.73052 | Fr. 2’365.26 |
| 1’000 | Fr. 4.62042 | Fr. 4’620.42 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 4.50423 | Fr. 11’260.57 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 7.67000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 8.29127 |








