
AD8659ARZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-AD8659ARZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD8659ARZ |
Beschreibung | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CMOS Verstärker 4 Schaltungen Rail-to-Rail 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD8659ARZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,08V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 200 kHz | |
-3db Bandbreite | 305 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 5 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 350 µV | |
Strom - Versorgung | 18µA (x4 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 12 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 18 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.61000 | Fr. 4.61 |
| 10 | Fr. 3.02600 | Fr. 30.26 |
| 56 | Fr. 2.32286 | Fr. 130.08 |
| 112 | Fr. 2.11625 | Fr. 237.02 |
| 280 | Fr. 1.89371 | Fr. 530.24 |
| 504 | Fr. 1.77609 | Fr. 895.15 |
| 1’008 | Fr. 1.73000 | Fr. 1’743.84 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 4.61000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 4.98341 |








